溫度試紙
簡(jiǎn)要描述:溫度試紙-英國thermax,,五格*|英國THERMAX五格*尺寸:39x18mm 每包10條,測(cè)溫范圍:37 40 42 44 46°C 攝氏度。
產(chǎn)品型號(hào):英國thermax溫度試紙 /
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-16
訪  問  量:4208
溫度試紙-英國thermax溫度試紙
|五格*|英國THERMAX
五格*尺寸:39x18mm 每包10條,測(cè)溫范圍:37 40 42 44 46°C 攝氏度。
垂直自動(dòng)粘貼式,同時(shí)有攝氏度和有華氏度數(shù)值顯示,英國THERMAX五格溫度范圍有十種
尺寸:39x18mm 每包10條
垂直自動(dòng)粘貼式,同時(shí)有攝氏度和有華氏度數(shù)值顯示,溫度范圍有十種`
貨號(hào):05STHE□ “□”內(nèi)是測(cè)溫量程
量程  溫度單位  測(cè)溫范圍  A  °C(攝氏度)  37 40 42 44 46°C  °F(華氏度)  99 104 108 111 115°F  B  °C(攝氏度)  49 54 60 65 71°C  °F(華氏度)  120 129 140 149 160°F  C  °C(攝氏度)  77 82 88 93 99°C  °F(華氏度)  171 180 190 199 210°F  D  °C(攝氏度)  104 110 116 121 127°C  °F(華氏度)  219 230 241 250 261°F  E  °C(攝氏度)  132 138 143 149 154°C  °F(華氏度)  270 280 289 300 309°F  F  °C(攝氏度)  160 166 171 177 182°C  °F(華氏度)  320 331 340 351 360°F  G  °C(攝氏度)  188 193 199 204 210°C  °F(華氏度)  370 379 390 399 410°F  H  °C(攝氏度)  216 224 232 241 249°C  °F(華氏度)  421 435 450 466 480°F  I  °C(攝氏度)  249 254 260 280 290°C  °F(華氏度)  480 489 500 536 554°F  S  °C(攝氏度)  29 33 34 37 40°C  °F(華氏度)  84 91 93 99 104°F            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
|五格*|英國THERMAX   概述 
英國"溫度美(TMC)"牌Thermax系列采用溫度測(cè)量的新概念,在小型貼紙上有一列方格或圓點(diǎn),代表不同的溫度值,當(dāng)溫度上升至該溫度點(diǎn)時(shí),方格會(huì)轉(zhuǎn)變成黑色,
即使溫度降低后也不會(huì)回復(fù)到原來的顏色,這樣便可以知道物體曾經(jīng)歷過的zui高溫度,不需要長(zhǎng)時(shí)間在旁邊監(jiān)視就可以知道物體是否有超溫現(xiàn)象,利用該作為品質(zhì)合格的有力證據(jù),
有多種款式可供選擇購買.
產(chǎn)品符合BS ENISO9001標(biāo)準(zhǔn),可以測(cè)量氣溫和體溫,也可以用來檢查機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的溫度變化。能夠得出物體曾經(jīng)歷過的zui高溫度,
從而可以知道是否有超溫現(xiàn)象。有抗油性和抗水性,無危險(xiǎn)性和毒性。
|五格*|英國THERMAX 準(zhǔn)確度:
100℃以下是±1℃,100度以上是±1%(量程) 
|五格*|英國THERMAX 用途
|              家電工業(yè)  |                          電器外殼的彩銅材料需要配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果.在噴涂工序前,利用測(cè)試及判斷是否達(dá)到所需溫度。  |         
|              電力公司(發(fā)電及配電)  |                          將貼于發(fā)電機(jī),電動(dòng)機(jī),變壓器上,如發(fā)覺超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經(jīng)出現(xiàn)問題,可立即尋求排解以預(yù)防發(fā)生重大事故。  |         
|              鐵路公司  |                          將貼于車輪,軸箱,路軌上,定時(shí)檢查是否超溫,可確保車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)及行車安全  |         
|              電子工業(yè)  |                          有些電阻組件,印刷線路板等如于運(yùn)輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)將貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使發(fā)貨方也可以將此作為品質(zhì)合格的證據(jù)。  |         
|              程序工業(yè)  |                          將附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否達(dá)到或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結(jié)合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。  |         
|              醫(yī)藥衛(wèi)生  |                          可保證器具,樣品等的殺菌及消毒已達(dá)到所需溫度.  |         
|              其他如直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī),高壓開關(guān),飛機(jī)黑盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學(xué)品存儲(chǔ)架以及賽車各部位的溫度檢測(cè)  |         |
英國THERMAX常用規(guī)格:
英國THERMAX 8格 (尺寸:51x18mm 每包10條)
|              量程  |                          溫度單位  |                          測(cè)溫范圍  |         
|              A  |                          °C(攝氏度)  |                          37 40 43 46 49 54 60 65°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          99 104 109 115 120 129 140 149°F  |         |
|              B  |                          °C(攝氏度)  |                          71 77 82 88 93 99 104 110°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          160 171 180 190 199 210 219 230°F  |         |
|              C  |                          °C(攝氏度)  |                          116 121 127 132 138 143 149 154°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          241 250 261 270 280 289 300 309°F  |         |
|              D  |                          °C(攝氏度)  |                          160 166 171 177 182188 193 199°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          320 331 340 351 360 370 379 390°F  |         |
|              E  |                          °C(攝氏度)  |                          204 210 216 224 232 241 249 254 260°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          399 410 421 435 450 466 480 489 500°F  |         
英國THERMAX 10格 (尺寸:51x18mm 每包10條)
|              量程  |                          溫度單位  |                          測(cè)溫范圍  |         
|              A  |                          °C(攝氏度)  |                          40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F  |         |
|              B  |                          °C(攝氏度)  |                          77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F  |         |
|              C  |                          °C(攝氏度)  |                          132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F  |         |
|              D  |                          °C(攝氏度)  |                          188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F  |         
英國THERMAX 5格 (尺寸:39x18mm 每包10條)
|              量程  |                          溫度單位  |                          測(cè)溫范圍  |         
|              A  |                          °C(攝氏度)  |                          37 40 42 44 46°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          99 104 108 111 115°F  |         |
|              B  |                          °C(攝氏度)  |                          49 54 60 65 71°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          120 129 140 149 160°F  |         |
|              C  |                          °C(攝氏度)  |                          77 82 88 93 99°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          171 180 190 199 210°F  |         |
|              D  |                          °C(攝氏度)  |                          104 110 116 121 127°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          219 230 241 250 261°F  |         |
|              E  |                          °C(攝氏度)  |                          132 138 143 149 154°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          270 280 289 300 309°F  |         |
|              F  |                          °C(攝氏度)  |                          160 166 171 177 182°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          320 331 340 351 360°F  |         |
|              G  |                          °C(攝氏度)  |                          188 193 199 204 210°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          370 379 390 399 410°F  |         |
|              H  |                          °C(攝氏度)  |                          216 224 232 241 249°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          421 435 450 466 480°F  |         |
|              I  |                          °C(攝氏度)  |                          249 254 260 280 290°C  |         
|              °F(華氏度)  |                          480 489 500 536 554°F  |         


您的位置: